| EU Size |
Foot Length (CM) |
Foot Length (IN) |
Fit Recommendation |
| EU 36 | 23.0 cm | 9.0" | True to size |
| EU 37 | 23.5 cm | 9.2" | True to size |
| EU 38 | 24.0 cm | 9.4" | True to size |
| EU 39 | 24.5 cm | 9.6" | True to size |
| EU 40 | 25.0 cm | 9.8" | True to size |
| EU 41 | 25.5 cm | 10.0" | True to size |
| EU 42 | 26.0 cm | 10.2" | True to size |
| EU 43 | 26.5 cm | 10.4" | True to size |
| EU 44 | 27.0 cm | 10.6" | True to size |
| EU 45 | 27.5 cm | 10.8" | True to size |
| EU 46 | 28.0 cm | 11.0" | True to size |
* Standard European luxury sizing fits true to size. If you are between sizes or prefer a relaxed fit, we recommend choosing one size up.
| Size |
Chest (CM / IN) |
Shoulder (CM / IN) |
Length (CM / IN) |
Recommended Weight |
| XS | 96 cm / 37.8" | 44 cm / 17.3" | 66 cm / 26.0" | 50 - 58 kg |
| S | 100 cm / 39.4" | 45 cm / 17.7" | 68 cm / 26.8" | 58 - 65 kg |
| M | 104 cm / 40.9" | 46 cm / 18.1" | 70 cm / 27.6" | 65 - 73 kg |
| L | 108 cm / 42.5" | 47 cm / 18.5" | 72 cm / 28.3" | 73 - 82 kg |
| XL | 112 cm / 44.1" | 48 cm / 18.9" | 74 cm / 29.1" | 82 - 90 kg |
| 2XL | 116 cm / 45.7" | 49 cm / 19.3" | 76 cm / 29.9" | 90 - 98 kg |
| 3XL | 120 cm / 47.2" | 50 cm / 19.7" | 78 cm / 30.7" | 98 - 108 kg |
* Measurements are manual and may vary by 1–2 cm. For custom sizing assistance, contact our WhatsApp Concierge.